Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 2 juli 2024. Innehav i fet stil har ändrats eller tillkommit och överstrukna innehav har avyttrats sedan förra portföljuppdateringen.
Svenska basinnehav
| AAC Clyde Space | 180 | 15 264 |
| Eastnine | 2 000 | 350 000 |
| Embracer Group | 1 000 | 23 260 |
| Hernö Gin | 2 000 | 12 440 |
| Intrum | 600 | 18 606 |
| Investor B | 3 000 | 867 600 |
| Kallebäck Property Invest | 500 | 90 610 |
| Lundbergföretagen B | 800 | 424 800 |
| Minesto | 5 000 | 18 300 |
| SAAB B | 2 400 | 600 024 |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 10 000 | 60 400 |
| Spiltan Investmentbolag | 180 | 35 352 |
Amerikanska basinnehav
| Realty Income Group | 141 | 78 552 |
Börshandlade fonder
| 3D Printing ETF | 200 | 41 368 |
| Global X Aging Population ETF | 400 | 127 765 |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 116 380 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 93 334 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 55 062 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 157 961 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 400 | 192 952 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 800 | 59 932 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence | 50 | 10 712 |
| iShares Automation & Robotics | 100 | 9 330 |
| VanEck Semiconductor | 30 | 14 450 |
| VanEck Defense | 50 | 16 273 |
Biotechbolag
| Serina Therapeutics | 56 | 5 172 |
| Amgen Inc | 30 | 99 274 |
| Astra Zeneca | 20 | 32 880 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 4 061 |
| CRISPR Therapeutics AG | 40 | 22 961 |
| Editas Medicine Inc | 80 | 3 924 |
| Incyte Corp | 10 | 6 476 |
| Intellia Therapeutics | 50 | 11 954 |
| Novartis AG | 100 | 113 358 |
| PureTech Health plc | 600 | 14 951 |
| Regenxbio Inc | 30 | 3 533 |
| QluCore | 500 | 4 550 |
Modern matproduktion
| Agronomics | 500 000 | 397 365 |
Fonder och fondrobotar
| Nordnet Indeksfond Norge | 270 025 |
| AuAg Precious Green A | 90 265 |
| Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 143 052 |
| Nordnet 125 | 6 595 |
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 42 918 |
| PLUS Teknologi Sverige Index | 8 109 |
| PLUS Fastigheter Sverige Index | 93 685 |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 8 746 |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 48 947 |
Onoterade innehav
| Rare Wine Invest | 147 350 |
| Ospecificerat | 90 300 |
| Värde finansiella tillgångar | 5 150 385 |
| Belåning Avanza | -304 387 |
| Nettovärde | 4 845 999 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: