Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 1 juli 2022.
Svenska basinnehav
Eastnine | 2 000 | 171 600 |
Gaming Corps | 20 000 | 43 600 |
Halmslätten | 300 | 30 000 |
Intrum | 200 | 39 200 |
Investor B | 2 800 | 473 200 |
Kallebäck Property Invest | 500 | 88 500 |
Kindred Group | 2 000 | 170 200 |
Lundbergföretagen B | 800 | 337 440 |
Minesto | 2 000 | 28 160 |
SAAB B | 600 | 204 360 |
Spiltan Investmentbolag | 180 | 48 060 |
Norska basinnehav
Sparebanken Øst | 600 | 31 824 |
Amerikanska basinnehav
Realty Income Group | 141 | 102 021 |
IONQ Inc | 50 | 2 263 |
Börshandlade fonder
3D Printing ETF | 200 | 43 776 |
Global X Aging Population ETF | 400 | 105 986 |
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 93 037 |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 85 387 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 45 539 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 122 750 |
Biotechbolag
AgeX Therapeutics Inc | 2 000 | 11 956 |
Amgen Inc | 30 | 75 948 |
Astra Zeneca | 20 | 26 870 |
Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 7 926 |
CRISPR Therapeutics AG | 40 | 26 306 |
Editas Medicine Inc | 50 | 6 490 |
Incyte Corp | 10 | 8 242 |
Mesoblast Ltd | 100 | 2 526 |
Novartis AG | 100 | 86 975 |
PureTech Health plc | 600 | 12 944 |
Regenxbio Inc | 30 | 7 930 |
Adicet Bio Inc | 142 | 21 491 |
UNITY Biotechnology Inc | 300 | 1 917 |
Modern matproduktion
Agronomics | 500 000 | 966 425 |
Eat & Beyond Global Holdings | 20 000 | 13 600 |
Meatech 3D | 500 | 17 166 |
Fonder och fondrobotar
Nordnet Indeksfond Norge | 203 882 |
AuAg Precious Green A | 50 746 |
Proethos fond | 43 278 |
Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 123 993 |
PLUS Mikrobolag Sverige Index | 8 577 |
PLUS Småbolag Sverige Index | 8 672 |
PLUS Teknologi Sverige Index | 5 203 |
PLUS Fastigheter Sverige Index | 28 974 |
PLUS Hälsovård Sverige Index | 4 692 |
PLUS Allabolag Sverige Index | 8 770 |
Onoterade innehav
Rare Wine Invest | 125 980 |
Ospecificerat | 102 500 |
Värde finansiella tillgångar | 4 329 414 |
Belåning Avanza | -240 874 |
Nettovärde | 4 088 540 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: