Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 1 oktober 2023. Innehav i fet stil har ändrats eller tillkommit och överstrukna innehav har avyttrats sedan förra portföljuppdateringen.
Svenska basinnehav
Eastnine | 2 000 | 313 600 |
Intrum | 300 | 19 200 |
Investor B | 3 000 | 629 400 |
Kallebäck Property Invest | 500 | 86 000 |
Kindred Group | 2 000 | 199 600 |
Lundbergföretagen B | 800 | 365 600 |
Minesto | 5 000 | 26 000 |
SAAB B | 600 | 334 080 |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 10 000 | 40 000 |
Spiltan Investmentbolag | 180 | 40 770 |
Amerikanska basinnehav
Realty Income Group | 141 | 76 964 |
Börshandlade fonder
3D Printing ETF | 200 | 44 397 |
Global X Aging Population ETF | 400 | 113 715 |
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 110 086 |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 85 713 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 50 562 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 150 746 |
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 400 | 148 819 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 800 | 54 746 |
Biotechbolag
AgeX Therapeutics Inc | 2 000 | 14 864 |
Amgen Inc | 30 | 88 126 |
Astra Zeneca | 20 | 29 820 |
Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 6 344 |
CRISPR Therapeutics AG | 40 | 19 845 |
Editas Medicine Inc | 80 | 6 820 |
Incyte Corp | 10 | 6 317 |
Mesoblast Ltd | 100 | 1 344 |
Novartis AG | 100 | 111 332 |
PureTech Health plc | 600 | 14 523 |
Regenxbio Inc | 30 | 5 397 |
Adicet Bio Inc | 142 | 2 126 |
UNITY Biotechnology Inc | 300 | 7 869 |
QluCore | 500 | 5 100 |
Modern matproduktion
Agronomics | 500 000 | 651 700 |
Fonder och fondrobotar
AMF Strategifond Global | 8 080 |
Nordnet Indeksfond Norge | 240 876 |
AuAg Precious Green A | 57 867 |
Proethos fond | 51 891 |
Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 108 860 |
PLUS Mikrobolag Sverige Index | 30 464 |
PLUS Teknologi Sverige Index | 5 860 |
PLUS Fastigheter Sverige Index | 68 527 |
PLUS Hälsovård Sverige Index | 5 866 |
PLUS Allabolag Sverige Index | 37 224 |
Onoterade innehav
Rare Wine Invest | 152 674 |
Ospecificerat | 106 500 |
Värde finansiella tillgångar | 4 732 160 |
Belåning Avanza | -411 669 |
Nettovärde | 4 320 491 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: