Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 1 oktober 2022. Innehav i fet stil har ändrats och överstrukna innehav har avyttrats sedan förra portföljuppdateringen.
Svenska basinnehav
Eastnine | 2 000 | 174 400 |
Gaming Corps | 20 000 | 43 800 |
Halmslätten | 300 | 6 900 |
Intrum | 300 | 42 195 |
Investor B | 3 000 | 490 740 |
Kallebäck Property Invest | 500 | 89 750 |
Kindred Group | 2 000 | 167 560 |
Lundbergföretagen B | 800 | 323 520 |
Minesto | 3 000 | 38 070 |
SAAB B | 600 | 208 560 |
Spiltan Investmentbolag | 180 | 34 020 |
Norska basinnehav
Amerikanska basinnehav
Realty Income Group | 141 | 91 253 |
IONQ Inc | 50 | 2 824 |
Börshandlade fonder
3D Printing ETF | 200 | 43 924 |
Global X Aging Population ETF | 400 | 104 483 |
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 92 073 |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 81 109 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 44 290 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 127 613 |
Biotechbolag
AgeX Therapeutics Inc | 2 000 | 13 344 |
Amgen Inc | 30 | 75 193 |
Astra Zeneca | 20 | 24 754 |
Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 7 973 |
CRISPR Therapeutics AG | 40 | 29 067 |
Editas Medicine Inc | 50 | 6 805 |
Incyte Corp | 10 | 7 410 |
Mesoblast Ltd | 100 | 2 835 |
Novartis AG | 100 | 84 523 |
PureTech Health plc | 600 | 18 198 |
Regenxbio Inc | 30 | 8 817 |
Adicet Bio Inc | 142 | 22 454 |
UNITY Biotechnology Inc | 300 | 1 301 |
Modern matproduktion
Agronomics | 500 000 | 773 750 |
Steakholder Foods Ltd | 500 | 10 840 |
Fonder och fondrobotar
Nordnet Indeksfond Norge | 162 657 |
AuAg Precious Green A | 61 796 |
Proethos fond | 53 482 |
Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 127 370 |
PLUS Mikrobolag Sverige Index | 11 390 |
PLUS Småbolag Sverige Index | 8 530 |
PLUS Teknologi Sverige Index | 5 193 |
PLUS Fastigheter Sverige Index | 50 778 |
PLUS Hälsovård Sverige Index | 4 730 |
PLUS Allabolag Sverige Index | 15 334 |
Onoterade innehav
Rare Wine Invest | 127 622 |
Ospecificerat | 102 500 |
Värde finansiella tillgångar | 4 034 260 |
Belåning Avanza | -254 505 |
Nettovärde | 3 779 755 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: