Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 31 mars 2025. Innehav i fet stil har ändrats eller tillkommit och överstrukna innehav har avyttrats sedan förra portföljuppdateringen.
Svenska basinnehav
| AAC Clyde Space | 360 | 24 732 |
| Eastnine | 8 000 | 324 640 |
| Embracer Group | 166 | 17 566 |
| Fastator | 20 000 | 31 200 |
| Intrum | 600 | 15 804 |
| Investor B | 3 000 | 895 050 |
| Kallebäck Property Invest | 500 | 92 500 |
| Lundbergföretagen B | 800 | 401 600 |
| Minesto | 9 000 | 15 210 |
| SAAB B | 2 400 | 944 760 |
| Spiltan Investmentbolag | 200 | 39 600 |
Amerikanska basinnehav
| Realty Income Group | 200 | 106 550 |
| BULL NVIDIA X2 NORDNET 1 & 3 | 20 000 |
Börshandlade fonder
| 3D Printing ETF | 200 | 38 632 |
| Global X Aging Population ETF | 400 | 125 906 |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 103 434 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 90 812 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 48 471 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 159 031 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 400 | 174 680 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 800 | 58 324 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence | 50 | 9 346 |
| iShares Automation & Robotics | 100 | 9 032 |
| VanEck Semiconductor | 30 | 10 774 |
| VanEck Defense | 50 | 22 068 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 20 | 10 740 |
Biotechbolag
| Amgen Inc | 30 | 93 865 |
| Astra Zeneca | 20 | 29 180 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 6 124 |
| CRISPR Therapeutics AG | 40 | 13 812 |
| Editas Medicine Inc | 500 | 5 979 |
| Incyte Corp | 10 | 6 075 |
| Intellia Therapeutics | 80 | 5 756 |
| Novartis AG | 100 | 111 243 |
| PureTech Health plc | 600 | 11 136 |
Modern matproduktion
| Agronomics | 500 000 | 454 300 |
Kryptovalutor
| Valour Bitcoin (BTC) Zero SEK | 41895 | |
| Valour Ethereum (ETH) Zero SEK | 16749 |
Fonder och fondrobotar
| Nordnet Indeksfond Norge | 298 436 |
| AuAg Precious Green A | 88 572 |
| Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 148 416 |
| Nordnet 125 | 116 571 |
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 41 099 |
| PLUS Teknologi Sverige Index | 8 175 |
| PLUS Fastigheter Sverige Index | 81 046 |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 8 235 |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 50 842 |
Onoterade innehav
| Rare Wine Invest | 129 461 |
| Ospecificerat | 64 000 |
| Värde finansiella tillgångar | 5 621 423 |
| Belåning Avanza | -301 451 |
| Nettovärde | 5 319 972 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: