Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 5 oktober 2025. Innehav i fet stil har ändrats eller tillkommit och överstrukna innehav har avyttrats sedan förra portföljuppdateringen.
Svenska basinnehav
| AAC Clyde Space | 360 | 39 600 |
| Asmodee | 160 | 20 328 |
| Eastnine | 8 000 | 372 800 |
| Embracer Group | 166 | 18 651 |
| 2 | ||
| Flat Capital | 10 000 | 199 600 |
| Hernö Gin | 2 000 | 7 540 |
| Intrum | 600 | 30 996 |
| Investor B | 3 000 | 910 200 |
| Kallebäck Property Invest | 500 | 101 000 |
| Lundbergföretagen B | 800 | 399 360 |
| Minesto | 9 000 | 17 100 |
| SAAB B | 2 200 | 1 247 840 |
| Spiltan Investmentbolag | 200 | 40 600 |
Amerikanska basinnehav
| Digital Realty Trust | 20 | 36 680 |
| Equinix | 5 | 40 494 |
| Realty Income Group | 200 | 113 552 |
| BULL NVIDIA X2 NORDNET 3 | 500 | 82 350 |
| BULL TESLA X2 N | 400 | 28 392 |
Börshandlade fonder
| 3D Printing ETF | 200 | 45 063 |
| Global X Aging Population ETF | 400 | 129 870 |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 129 870 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 103 005 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 53 749 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 177 866 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 400 | 216 128 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 800 | 66 880 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence | 50 | 9 878 |
| iShares Automation & Robotics | 100 | 10 120 |
| VanEck Semiconductor | 100 | 53 669 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 20 | 10 397 |
Biotechbolag
| Amgen Inc | 30 | 84 004 |
| Astra Zeneca | 20 | 31 760 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 4 272 |
| CRISPR Therapeutics AG | 40 | 25 472 |
| Editas Medicine Inc | 500 | 18 424 |
| Incyte Corp | 10 | 8 164 |
| Intellia Therapeutics | 100 | 18 762 |
| Novartis AG | 100 | 124 446 |
| PureTech Health plc | 600 | 10 701 |
| Sandoz Group AG | 20 | 10 942 |
| QluCore | 160 000 | 80 000 |
Modern matproduktion
| Agronomics | 500 000 | 379 500 |
Kryptovalutor
| Valour Bitcoin (BTC) Zero SEK | 90 840 | |
| Valour Ethereum (ETH) Zero SEK | 42 190 |
Fonder och fondrobotar
| Avanza Auto 6 | 64 116 |
| Nordnet Indeksfond Norge | 330 371 |
| AuAg Precious Green A | 117 386 |
| Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 170 373 |
| Nordnet 125 | 159 686 |
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 46 673 |
| PLUS Teknologi Sverige Index | 8 355 |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 8 880 |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 55 917 |
Onoterade innehav
| Rare Wine Invest | 124 740 |
| Ospecificerat | 64 000 |
| Värde finansiella tillgångar | 6 791 729 |
| Belåning Avanza | -604 436 |
| Nettovärde | 6 187 293 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: