Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 1 juli 2023. Innehav i fet stil har ändrats eller tillkommit och överstrukna innehav har avyttrats sedan förra portföljuppdateringen.
Svenska basinnehav
| Eastnine | 2 000 | 228 000 |
| Intrum | 300 | 20 994 |
| Investor B | 3 000 | 646 950 |
| Kallebäck Property Invest | 500 | 88 500 |
| Kindred Group | 2 000 | 229 700 |
| Lundbergföretagen B | 800 | 367 040 |
| Minesto | 5 000 | 18 900 |
| SAAB B | 600 | 349 920 |
| Spiltan Investmentbolag | 180 | 41 580 |
Amerikanska basinnehav
| Realty Income Group | 141 | 90 879 |
Börshandlade fonder
| 3D Printing ETF | 200 | 50 579 |
| Global X Aging Population ETF | 400 | 119 873 |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 126 255 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 87 706 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 50 159 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 143 611 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 200 | 150 043 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 800 | 52 273 |
Biotechbolag
| AgeX Therapeutics Inc | 2 000 | 19 188 |
| Amgen Inc | 30 | 71 794 |
| Astra Zeneca | 20 | 30 960 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 6 893 |
| CRISPR Therapeutics AG | 40 | 24 207 |
| Editas Medicine Inc | 80 | 7 097 |
| Incyte Corp | 10 | 6 710 |
| Mesoblast Ltd | 100 | 4 214 |
| Novartis AG | 100 | 108 780 |
| PureTech Health plc | 600 | 17 919 |
| Regenxbio Inc | 30 | 5 889 |
| Adicet Bio Inc | 142 | 3 719 |
| UNITY Biotechnology Inc | 300 | 2 751 |
| QluCore | 500 | 4 525 |
Modern matproduktion
| Agronomics | 500 000 | 702 125 |
Fonder och fondrobotar
| AMF Strategifond Global | 5 220 |
| Nordnet Indeksfond Norge | 215 919 |
| AuAg Precious Green A | 65 016 |
| Proethos fond | 58 587 |
| Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 107 596 |
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 21 512 |
| PLUS Småbolag Sverige Index | 10 174 |
| PLUS Teknologi Sverige Index | 6 850 |
| PLUS Fastigheter Sverige Index | 60 471 |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 6 327 |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 39 592 |
Onoterade innehav
| Rare Wine Invest | 155 717 |
| Ospecificerat | 106 500 |
| Värde finansiella tillgångar | 4 734 542 |
| Belåning Avanza | -342 788 |
| Nettovärde | 4 391 754 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: