Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 1 juli 2025. Innehav i fet stil har ändrats eller tillkommit och överstrukna innehav har avyttrats sedan förra portföljuppdateringen.
Svenska basinnehav
| AAC Clyde Space | 360 | 45 072 |
| Eastnine | 8 000 | 405 600 |
| Embracer Group | 166 | 17 939 |
| Fastator | 20 000 | 21 240 |
| Flat Capital | 5 000 | 94 500 |
| Hernö Gin | 2 000 | 8 760 |
| Intrum | 600 | 36 000 |
| Investor B | 3 000 | 839 400 |
| Kallebäck Property Invest | 500 | 99 250 |
| Lundbergföretagen B | 800 | 381 280 |
| Minesto | 9 000 | 44 820 |
| SAAB B | 2 400 | 1 179 840 |
| Spiltan Investmentbolag | 200 | 43 100 |
Amerikanska basinnehav
| Digital Realty Trust | 20 | 32 412 |
| Equinix | 5 | 37 716 |
| Realty Income Group | 200 | 110 010 |
| BULL NVIDIA X2 NORDNET 3 | 57 350 |
Börshandlade fonder
| 3D Printing ETF | 200 | 41 743 |
| Global X Aging Population ETF | 400 | 122 284 |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 113 239 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 94 373 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 52 658 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 162 849 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 400 | 197 391 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 800 | 62 019 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence | 50 | 10 048 |
| iShares Automation & Robotics | 100 | 9 530 |
| VanEck Semiconductor | 30 | 13 238 |
| VanEck Defense | 50 | 26 195 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 20 | 9 904 |
Biotechbolag
| Amgen Inc | 30 | 82 875 |
| Astra Zeneca | 20 | 27 240 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 4 510 |
| CRISPR Therapeutics AG | 40 | 18 319 |
| Editas Medicine Inc | 500 | 10 497 |
| Incyte Corp | 10 | 6 525 |
| Intellia Therapeutics | 80 | 5 441 |
| Novartis AG | 100 | 116 831 |
| PureTech Health plc | 600 | 9 865 |
| Sandoz Group AG | 20 | 10 387 |
| QluCore | 20 000 | 13 000 |
Modern matproduktion
| Agronomics | 500 000 | 456 750 |
Kryptovalutor
| Valour Bitcoin (BTC) Zero SEK | 80 736 | |
| Valour Ethereum (ETH) Zero SEK | 23 280 |
Fonder och fondrobotar
| Avanza Auto 6 | 59 781 |
| Nordnet Indeksfond Norge | 318 964 |
| AuAg Precious Green A | 93 536 |
| Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 161 079 |
| Nordnet 125 | 139 104 |
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 45 049 |
| PLUS Teknologi Sverige Index | 8 755 |
| PLUS Fastigheter Sverige Index | 23 530 |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 8 810 |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 52 170 |
Onoterade innehav
| Rare Wine Invest | 128 573 |
| Ospecificerat | 64 000 |
| Värde finansiella tillgångar | 6 341 926 |
| Belåning Avanza | -543 119 |
| Nettovärde | 5 798 807 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: