Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 1 april 2022.
Svenska basinnehav
| Eastnine | 2 000 | 221 600 |
| Gaming Corps | 20 000 | 54 000 |
| Halmslätten | 300 | 51 300 |
| Intrum | 200 | 52 600 |
| Investor B | 2 800 | 586 180 |
| Kallebäck Property Invest | 500 | 108 500 |
| Kindred Group | 2 000 | 209 000 |
| Lundbergföretagen B | 800 | 392 480 |
| Minesto | 1 800 | 23 888 |
| SAAB B | 600 | 204 360 |
| Spiltan Investmentbolag | 180 | 48 060 |
Norska basinnehav
| Sparebanken Øst | 600 | 37 750 |
Amerikanska basinnehav
| Realty Income Group | 200 | 93 571 |
| IONQ Inc | 50 | 6 1112 |
Börshandlade fonder
| 3D Printing ETF | 200 | 55 224 |
| Global X Aging Population ETF | 400 | 108 426 |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 109 418 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 88 002 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 50 360 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 124 118 |
Biotechbolag
| AgeX Therapeutics Inc | 2 000 | 16 286 |
| Amgen Inc | 30 | 68 268 |
| Astra Zeneca | 20 | 24 820 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 6 909 |
| CRISPR Therapeutics AG | 40 | 24 766 |
| Editas Medicine Inc | 50 | 9 462 |
| Incyte Corp | 10 | 7 482 |
| Novartis AG | 100 | 82 087 |
| PureTech Health plc | 600 | 15 092 |
| Regenxbio Inc | 30 | 9 836 |
| Adicet Bio Inc | 142 | 27 659 |
| UNITY Biotechnology Inc | 500 | 5 709 |
Modern matproduktion
| Agronomics | 500 000 | 1 165 650 |
| Meatech 3D | 500 | 24 055 |
Fonder och fondrobotar
| Nordnet Indeksfond Norge | 221 359 |
| AuAg Precious Green A | 50 116 |
| Proethos fond | 41 950 |
| Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 131 641 |
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 2 992 |
| PLUS Småbolag Sverige Index | 2 993 |
| PLUS Teknologi Sverige Index | 2 985 |
| PLUS Fastigheter Sverige Index | 1 000 |
Onoterade innehav
| Rare Wine Invest | 115 704 |
| Ospecificerat | 137 500 |
| Värde finansiella tillgångar | 4 821 353 |
| Belåning Avanza | -236 827 |
| Nettovärde | 4 584 526 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: