Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 29 juli 2019. Jag har huvuddelen av innehaven i vanlig depå. Vissa innehav hålls dock i Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF).
Svenska basinnehav
Eastnine | 2000 | 218800 |
Gaming Corps | 200000 | 32000 |
Investor B | 700 | 323610 |
Kallebäck Property Invest | 700 | 126700 |
Kindred Group | 2000 | 116120 |
Lundbergföretagen B | 800 | 286720 |
Nordea Bank Abp | 200 | 12360 |
SAAB B | 600 | 186000 |
Amerikanska börshandlade fonder
3D Printing ETF | 200 | 41958,48 |
Global X Longevity Thematic ETF | 400 | 80845,44 |
Global X MSCI Nigeria ETF | 100 | 12693,72 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 100 | 18865,2 |
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 73887,12 |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 80788,56 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 44631,84 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 126197,76 |
Biotechbolag
Active Biotech | 1400 | 4312 |
AgeX Therapeutics Inc | 400 | 10503,84 |
Alcon AG | 4 | 2253,9648 |
Amgen Inc | 10 | 16727,46 |
Astra Zeneca | 20 | 16898 |
Celegene Corp | 10 | 8815,452 |
Chromadex Corp | 400 | 17594,88 |
CRISPR Therapeutics AG | 40 | 19460,544 |
Editas Medicine Inc | 50 | 12451,98 |
Geron Corp | 1000 | 11565,6 |
Incyte Corp | 10 | 7608,648 |
Karolinska Development B | 800 | 2928 |
Novartis AG | 20 | 17369,256 |
Novozymes B | 20 | 8889,2 |
NU Skin Enterprises Inc | 10 | 3797,688 |
Organovo Holdings Inc | 1000 | 3981,6 |
Proteostatis Therapeutics Inc | 300 | 2263,824 |
PureTech Health plc | 600 | 19105,5 |
Regenxbio Inc | 30 | 13503,312 |
resTORbio Inc | 300 | 29947,32 |
UNITY Biotechnology Inc | 100 | 6323,16 |
Fonder och fondrobotar
Nordnet Superfonden Danmark | 77,47 | 17058,848 | |
Nordnet Superfondet Norge | 662,67 | 99621,037 | |
Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 17186 |
Värde finansiella tillgångar | 2152345,2 | |
Belåning Avanza | -168277 | |
Nettovärde | 1984068,2 |