Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 1 april 2024. Innehav i fet stil har ändrats eller tillkommit och överstrukna innehav har avyttrats sedan förra portföljuppdateringen.
Svenska basinnehav
AAC Clyde Space | 180 | 9 000 |
Eastnine | 2 000 | 356 000 |
Embracer Group | 1 000 | 23 350 |
Intrum | 500 | 12 495 |
Investor B | 3 000 | 805 950 |
Kallebäck Property Invest | 500 | 92 000 |
Kinnevik | 200 | 23 990 |
Lundbergföretagen B | 800 | 463 520 |
Minesto | 5 000 | 14 300 |
SAAB B | 600 | 571 200 |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 10 000 | 42 300 |
Spiltan Investmentbolag | 180 | 36 000 |
Amerikanska basinnehav
Realty Income Group | 141 | 81 468 |
Börshandlade fonder
3D Printing ETF | 200 | 48 444 |
Global X Aging Population ETF | 400 | 128 630 |
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 125 255 |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 89 221 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 54 318 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 165 112 |
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 400 | 178 836 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 800 | 62 309 |
Biotechbolag
Serina Therapeutics | 56 | 8 050 |
Amgen Inc | 30 | 91 096 |
Astra Zeneca | 20 | 29 040 |
Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 5 791 |
CRISPR Therapeutics AG | 40 | 29 118 |
Editas Medicine Inc | 80 | 6 340 |
Incyte Corp | 10 | 6 084 |
Intellia Therapeutics | 50 | 14 690 |
Novartis AG | 100 | 103 308 |
PureTech Health plc | 600 | 18 036 |
Regenxbio Inc | 30 | 6 751 |
QluCore | 500 | 4 300 |
Modern matproduktion
Agronomics | 500 000 | 593 120 |
Fonder och fondrobotar
AMF Strategifond Global | 10 749 |
Nordnet Indeksfond Norge | 246 982 |
AuAg Precious Green A | 57 792 |
Proethos fond | 49 020 |
Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 151 941 |
Nordnet 125 | 3 368 |
PLUS Mikrobolag Sverige Index | 37 758 |
PLUS Teknologi Sverige Index | 7 547 |
PLUS Fastigheter Sverige Index | 95 568 |
PLUS Hälsovård Sverige Index | 7 811 |
PLUS Allabolag Sverige Index | 47 070 |
Onoterade innehav
Rare Wine Invest | 147 350 |
Ospecificerat | 108 500 |
Värde finansiella tillgångar | 5 261 881 |
Belåning Avanza | -244 463 |
Nettovärde | 5 017 418 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: