Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 1 januari 2023. Innehav i fet stil har ändrats och överstrukna innehav har avyttrats sedan förra portföljuppdateringen.
Svenska basinnehav
| Eastnine | 2 000 | 241 600 |
| Gaming Corps | 20 000 | 43 800 |
| Halmslätten | 300 | 6 900 |
| Intrum | 300 | 37 860 |
| Investor B | 3 000 | 565 680 |
| Kallebäck Property Invest | 500 | 90 750 |
| Kindred Group | 2 000 | 217 200 |
| Lundbergföretagen B | 800 | 355 280 |
| Minesto | 3 000 | 29 250 |
| SAAB B | 600 | 246 420 |
| Spiltan Investmentbolag | 180 | 40 860 |
Amerikanska basinnehav
| Realty Income Group | 141 | 93 103 |
| IONQ Inc | 50 | 1 796 |
Börshandlade fonder
| 3D Printing ETF | 200 | 42 660 |
| Global X Aging Population ETF | 400 | 109 055 |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 96 417 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 81 093 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 45 763 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 131 562 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 100 | 25 914 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 400 | 25 235 |
Biotechbolag
| AgeX Therapeutics Inc | 2 000 | 11 451 |
| Amgen Inc | 30 | 81 966 |
| Astra Zeneca | 20 | 28 070 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 7 489 |
| CRISPR Therapeutics AG | 40 | 16 927 |
| Editas Medicine Inc | 80 | 7 387 |
| Incyte Corp | 10 | 8 361 |
| Mesoblast Ltd | 100 | 3 029 |
| Novartis AG | 100 | 94 439 |
| PureTech Health plc | 600 | 20 169 |
| Regenxbio Inc | 30 | 7 083 |
| Adicet Bio Inc | 142 | 13 215 |
| UNITY Biotechnology Inc | 300 | 1 301 |
Modern matproduktion
| Agronomics | 500 000 | 723 925 |
| Steakholder Foods Ltd | 500 | 5 309 |
Fonder och fondrobotar
| Nordnet Indeksfond Norge | 221 791 |
| AuAg Precious Green A | 59 435 |
| Proethos fond | 55 891 |
| Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 138 684 |
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 20 701 |
| PLUS Småbolag Sverige Index | 9 957 |
| PLUS Teknologi Sverige Index | 6 601 |
| PLUS Fastigheter Sverige Index | 79 704 |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 5 882 |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 31 265 |
Onoterade innehav
| Rare Wine Invest | 131 911 |
| Ospecificerat | 106 500 |
| Värde finansiella tillgångar | 4 437 845 |
| Belåning Avanza | -295 552 |
| Nettovärde | 4 142 293 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: