Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 1 januari 2026. Innehav i fet stil har ändrats eller tillkommit och överstrukna innehav har avyttrats sedan förra portföljuppdateringen.
Svenska basinnehav
| AAC Clyde Space | 360 | 37 944 |
| Asmodee | 166 | 17 586 |
| Eastnine | 8 000 | 402 400 |
| Embracer Group | 166 | 10 072 |
| Flat Capital | 10 000 | 147 600 |
| Hernö Gin | 2 000 | 6 800 |
| Intrum | 600 | 23 340 |
| Investor B | 3 000 | 991 200 |
| Kallebäck Property Invest | 500 | 103 000 |
| Lundbergföretagen B | 800 | 409 200 |
| SAAB B | 2 200 | 1 182 720 |
| Spiltan Investmentbolag | 200 | 38 880 |
Amerikanska basinnehav
| Digital Realty Trust | 20 | 36 010 |
| Equinix | 5 | 39 755 |
| Realty Income Group | 200 | 111 256 |
| BULL NVIDIA X2 NORDNET 3 | 500 | 76 950 |
Börshandlade fonder
| 3D Printing ETF | 200 | 41 150 |
| Global X Aging Population ETF | 400 | 127 245 |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 124 924 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 100 923 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 52 660 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 174 271 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 400 | 212 394 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 800 | 65 724 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence | 50 | 9 707 |
| iShares Automation & Robotics | 100 | 9 945 |
| VanEck Semiconductor | 100 | 52 741 |
| Levler MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 20 | 10 397 |
Biotechbolag
| Amgen Inc | 30 | 90 435 |
| Astra Zeneca | 20 | 34 060 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 4 967 |
| CRISPR Therapeutics AG | 40 | 19 319 |
| Editas Medicine Inc | 500 | 9 440 |
| Incyte Corp | 10 | 9 067 |
| Intellia Therapeutics | 100 | 8 279 |
| Novartis AG | 100 | 126 913 |
| PureTech Health plc | 600 | 9 307 |
| Sandoz Group AG | 20 | 13 400 |
| QluCore | 50 000 | 25 000 |
Modern matproduktion
| Agronomics | 500 000 | 384 710 |
Kryptovalutor
| Valour Bitcoin (BTC) Zero SEK | 81 960 | |
| Valour Ethereum (ETH) Zero SEK | 27 620 |
Fonder och fondrobotar
| Nordnet Indeksfond Norge | 325 073 |
| AuAg Precious Green A | 129 296 |
| Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 113 182 |
| Nordnet 125 | 165 738 |
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 47 488 |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 60 274 |
Onoterade innehav
| Rare Wine Invest | 122 755 |
| Ospecificerat | 64 000 |
| Värde finansiella tillgångar | 6 585 538 |
| Belåning Avanza | -598 436 |
| Nettovärde | 5 987 029 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: